简要描述:美国dataray推出的WinCamD-LCM光束质量分析仪,又被称为光束分析仪或光束轮廓分析仪,采用的是1英寸CMOS探测器,能够探测宽波段范围:190-1600 nm。美国dataray光斑分析仪LCM系列的5.5 um像素,11.3 x 11.3 mm的探测器面积和4.2 MPixel的高分辨率能够满足大部分用户的要求。
合乐HL8官方网站相关的文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
详细介绍
美国dataray WinCamD-LCM – 1" 光束质量分析仪
产品介绍:
美国dataray推出的WinCamD-LCM光束质量分析仪,又被称为光束分析仪或光束轮廓分析仪,采用的是1英寸CMOS探测器,能够探测宽波段范围:190-1600 nm。美国dataray光斑分析仪LCM系列的5.5 um像素,11.3 x 11.3 mm的探测器面积和4.2 MPixel的高分辨率能够满足大部分用户的要求。
产品特点:
- 可堆叠磁性ND衰减片或Mount-C型衰减片
- 带TTL触发器的全局快门
- 电子自动快门,85 us-2 sec(44 dB)
- 信噪比 2,500:1
- 脉冲激光自动触发和同步
- 标准无窗口传感器设计
- ISO 11146 M2选项-光束传播分析,发散,聚焦
- 适用于大光束(LBPS)和线激光(LLPS)分析系统中的相机分析选项
光束轮廓分析仪WinCamD-LCM系列应用:
- 连续激光和脉冲激光光束轮廓分析
- 激光系统的实时检测
- 激光偏移测量以及监控
- 搭配导轨对激光M2值和激光发散角进行测量
型号参数:
型号 | LCM-UV | LCM | LCM-1310 | LCM-TEL |
波长 | 190-1150 nm | 355-1350 nm | 355-1350 nm | 1480-1610 nm |
传感器类型 | 1英寸CMOS | |||
分辨率 | 4.2MPixel 2048 x 2048 | |||
快门类型 | 全局快门 | |||
像素大小 | 5.5 x 5.5um | |||
最小光束直径(10 pixels) | ~55um | |||
单脉冲重频 | ||||
测量精度 | ~通常可达1um(具体取决于光束轮廓) | |||
刷新率 | 60Hz | |||
像元位深 | 12-bit | |||
接口 | USB3.0 | |||
尺寸 | 1.8 x 1.8 x 0.8" (46 x 46 x 20 mm) | |||
配件 | 包含ND-1, ND-2, and ND-4衰减片 可选 1290 nm 长通滤光片 可选 M2 选项 |
WinCamD-LCM系列光束分析仪的订购信息:
S-WCD-LCM | 标准型号 355-1150nm 包含3种磁力衰减片(MagND-1, MagND-2, MagND-4) |
S-WCD-LCM-C | 标准型号 355-1150nm 包含3种C接口衰减片(ND-1, ND-2, ND-4) |
S-WCD-LCM-UV | 紫外选项 190 to 1150 nm包含6种磁力衰减片(MagND-1, MagND-2, MagND-4 MagND-1-UV, MagND-2-UV, MagND-4-UV). |
S-WCD-LCM-1310 | 1310nm选项 355 to 1350 nm包含4种磁力衰减片(MagND-1, MagND-2, MagND-4) MagWCD-LPF1290长通滤光片 |
S-WCD-LCM-TEL | 紫外选项 190 to 1150 nm包含4种磁力衰减片(MagND-1, MagND-2, MagND-4) MagWCD-LPF1290长通滤光片 |
S-WCD-LCM-C-UV | 紫外型号 355-1150nm 包含6种C接口衰减片(ND-1, ND-2, ND-4 NDL-1-UV, NDL-2-UV, NDL-4-UV) |
S-WCD-LCM-C-1310 | 1310nm选项355-1150nm 包含4种C接口衰减片(ND-1, ND-2, ND-4) WCD-LPF12900长通滤光片 |
S-WCD-LCM-C-TEL | 标准型号 1468-1610nm 包含4种C接口衰减片(ND-1, ND-2, ND-4) WCD-LPF1290长通滤光片 |
产品咨询